| motorisation: | 1,4l TFSI 92kW 2,0l FSI 110kW 1,8l TFSI 118kW |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,4l TFSI 92kW 2,0l FSI 110kW 1,8l TFSI 118kW |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,4l TFSI 92kW 2,0l FSI 110kW 1,8l TFSI 118kW |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | without certification |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | 63,5mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | ECE-certification |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | Can only be mounted as a complete system with AU050090-VSD! |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | part certification (TÜV) |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | Can only be mounted as a complete system with AU050090-VSD! |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | part certification (TÜV) |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | Can only be mounted as a complete system with AU050090-VSD! |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | part certification (TÜV) |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | Can only be mounted as a complete system with AU050097-xxx! |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | part certification (TÜV) |
| motorisation: | 1,8l T 154/165kW |
| Notice: | without certification |
| Pipe section: | 70mm |
| type approval: | without certification |
| motorisation: | 3,0l 260kW |
| Year: | From 2016 |
| Notice: | For models with and without panorama roof - not for models with sport differential |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | ECE-Certification |
| motorisation: | 4,2l 253kW |
| Pipe section: | 60mm |
| type approval: | EG-Gutachten (eintragungsfrei) |
| motorisation: | 4,2l 253kW |
| Pipe section: | 60mm |
| type approval: | ece certification |
| motorisation: | 4,2l 253kW |
| Pipe section: | 60mm |
| type approval: | EG-Gutachten (eintragungsfrei) |
| motorisation: | 4,2l 253kW |
| Pipe section: | 60mm |
| type approval: | ece certification |
| motorisation: | 4,2l 253kW 3,2l 188kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | TÜV-part certification (TÜV) |
| motorisation: | 4,2l 253kW 3,2l 188kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| type approval: | without certification |
| motorisation: | 4,2l 253kW |
| Pipe section: | 63,5mm |
| without certification |